|
迷你果酱礼品装– 适意农庄(Random Harvest)
快来选购适意农庄(Random Harvest)品质最优的果酱啦!这一系列多种口味的果酱礼品包让你想怎么吃就怎么吃。可以涂在烤饼上,或涂抹于塔型蛋糕的每一层,或者直接涂抹于吐司上。这款迷你果酱礼品装有草莓&无花果酱,杏子,桃&香草酱,以及木莓&芋英酱!
营养说明 草莓&无花果酱: 60克 平均每包装可食用:6次 份量: 10克 |
| - | 平均含量 每次摄取 | 平均含量 每 100克 |
| 能量 | 105.9卡 | 1059.7卡 |
| 蛋白质 | 0.1克 | 1.06克 |
| 脂肪,总量 | 0.0克 | 0.13克 |
| -饱和物 | 0.0克 | 0.0克 |
| 碳水化合物 | 5.95克 | 59.5克 |
| 糖 | 5.92克 | 59.3克 |
| 苏打 | 0.44毫克 | 4.45毫克 |
营养说明 杏子,桃&香草酱: 60克 平均每包装可食用:6次 份量: 10克 |
| - | 平均含量 每次摄取 | 平均含量 每 100克 |
| 能量 | 88.9卡 | 889.1卡 |
| 蛋白质 | 0.0克 | 0.3克 |
| 脂肪,总量 | 0.0克 | 0.5克 |
| -饱和物 | 0.0克 | 0.0克 |
| 碳水化合物 | 5.2克 | 51.3克 |
| 糖 | 5.2克 | 51.3克 |
| 苏打 | 0.23毫克 | 2.3毫克 |
营养说明 木莓&芋英酱: 60克 平均每包装可食用:6次 份量: 10克 |
| - | 平均含量 每次摄取 | 平均含量 每 100克 |
| 能量 | 93.2卡 | 932卡 |
| 蛋白质 | 0.0克 | 0.6克 |
| 脂肪,总量 | 0.0克 | 0.1克 |
| -饱和物 | 0.0克 | 0.0克 |
| 碳水化合物 | 5.3克 | 53.0克 |
| 糖 | 5.3克 | 53.0克 |
| 苏打 | 0.4毫克 | 4.4毫克 |
成份:
草莓&无花果酱60克: 草莓 (34%),无花果(13%),糖,蛋白质,柠檬酸
杏子,桃&香草酱60克: 杏子 (25%),桃(25%),糖,柠檬酸,香草,果胶
木莓&芋英酱60克: 木莓(25%),芋英(24%),糖,果胶,柠檬酸,肉桂
相关产品
|